Home | Opis paketa | Tehnički podaci | Projekti | Cenovnik | Kontakt
 

 

Naša Termo kuća, Vaš topli dom...
TERMO KUĆE
NOVAK
  Cenovnik "Standard" paketa

Cenovnik termo kuća "Standard" | Cenovnik termo kuća "Ekonomik"

Paket termo kuća "Standard" | Paket termo kuća "Ekonomik"

Br. Tip termo kuće Korisna površina u m2 Osnovni
Klasik
Ključ
PRIZEMNI OBJEKTI
1 TK 21 20,95 5.460,00 6.720,00 9.240,00
2 TK 35 35,49 9.100,00 11.200,00 15.400,00
3 TK 40 39,48 10.400,00 12.800,00 17.600,00
4 TK 59 59,03 14.160,00 17.405,00 24.780,00
5 TK 73 73,19 17.520,00 21.535,00 30.660,00
6 TK 82 82,46 19.680,00 24.190,00 34.440,00
7 TK 97 96,73 23.280,00 28.615,00 40.740,00
8 TK 117 117,27 28.080,00 34.515,00 49.140,00
9 TK 123 123,15 29.520,00 36.285,00 51.660,00
OBJEKTI SA POTKROVLJEM
10 TKP 84 84,07 20.160,00 24.780,00 35.280,00
11 TKP 114 114,06 27.360,00 33.630,00 47.880,00
12 TKP 117 116,63 28.080,00 34.515,00 49.140,00
13 TKP 122 121,91 29.280,00 35.990,00 51.240,00
14 TKP 132 132,23 31.680,00 38.940,00 55.440,00
15 TKP 133 132,99 31.920,00 39.235,00 55.860,00
OBJEKTI SA MANSARDOM
16 TKM 107 107,14 25.680,00 31.565,00 44.940,00
17 TKM 118 118,11 28.320,00 34.810,00 49.560,00
18 TKM 120 120,10 28.800,00 35.400,00 50.400,00
19 TKM 139 138,68 33.360,00 41.005,00 58.380,00
20 TKM 184 184,03 44.160,00 54.280,00 77.280,00

U cenu je uračunato:
  • Projektna dokumentacija i dokumentacija za tehnički prijem objekta
  • Prevoz materijala i radnika kao i smeštaj i ishrana radnika do 100 km udaljenosti od Novog Sada
  • PDV

U cenu nije uračunato:
  • Izrada temelja
Naša Termo kuća, Vaš topli dom...

Posetite nas na adresi Jevrejska 13 (u pasažu), Novi Sad
svakog radnog dana od 7-17 sati
ili nas nazovite na 021.661.66.22, 065.450.99.59

srkee design - Copyright Termo Kuće 2007-2010. All rights reserved.